4月20日FOEX漿紙價格
2007-04-26 00:00 來源:中國紙業網 責編:中華印刷包裝網
| 歐洲市場 | ||||
| 產品名稱 | 貨幣 | 本周價格 ( | 與上周相比 | 升降 | 
| 北方漂白軟木牛皮漿(NBSK) | 歐元 | 570.14 | -3.34 | ↓ | 
| 硬木牛皮漿(BHKP) | 歐元 | 496.55 | -5.47 | ↓ | 
| 硬木牛皮漿(BHKP) | 美元 | 671.93 | +0.58 | ↑ | 
| 輕涂雜志紙(LWC) | 歐元 | 683.84 | -3.79 | ↓ | 
| 涂布道林紙(Ctd WF) | 歐元 | 716.76 | -1.28 | ↓ | 
| A4B級復印紙 | 歐元 | 826.42 | +1.08 | ↑ | 
| 歐洲新聞紙 | 歐元 | 536.38 | -0.60 | ↓ | 
| 美國市場 | ||||
| 產品名稱 | 貨幣 | 本周價格 ( | 與上周相比 | 升降 | 
| 美國北方漂白軟木牛皮漿(NBSK) | 美元 | 805.48 | +4.77 | ↑ | 
| 美國新聞紙 30lb | 美元 | 596.13 | -0.99 | ↓ | 
- 關于我們|聯系方式|誠聘英才|幫助中心|意見反饋|版權聲明|媒體秀|渠道代理
- 滬ICP備18018458號-3法律支持:上海市富蘭德林律師事務所
- Copyright © 2019上海印搜文化傳媒股份有限公司 電話:18816622098
          



 
                









 
                                 
                                 
                                 
                                 
                         
                        












