
- 2019年7月10日-12日,上海攬境展覽主辦的2019年藍(lán)鯨國際標(biāo)簽展、包裝展...[詳情]
2019年藍(lán)鯨標(biāo)簽展_藍(lán)鯨軟包裝展_藍(lán)鯨
- 今日排行
- 本周排行
- 本月排行
- 膠印油墨
- 膠印材料
- 絲印材料
05年12月-06年12月包裝設(shè)備制造企業(yè)情況
2007-02-11 00:00 來源:華通數(shù)據(jù)庫 責(zé)編:中華印刷包裝網(wǎng)
| 年份 | 企業(yè)單位數(shù)(個(gè)) | 虧損企業(yè)單位數(shù)(個(gè)) | 資產(chǎn)總計(jì)(千元) | 資產(chǎn)負(fù)債率(%) | 產(chǎn)品銷售收入(千元) | 利潤總額(千元) | 從業(yè)人員(人) |
| 2005年12月 | 201 | 42 | 8275790 | 57 | 8030663 | 413382 | 30722 |
| 2006年2月 | 222 | 69 | 9049069 | 54 | 1211796 | 52777 | 34368 |
| 2006年3月 | 227 | 71 | 9866701 | 54 | 2165357 | 103349 | 34760 |
| 2006年4月 | 228 | 59 | 9964287 | 55 | 3027953 | 184269 | 34930 |
| 2006年5月 | 228 | 52 | 10145182 | 55 | 3896115 | 224798 | 34967 |
| 2006年6月 | 231 | 49 | 10539086 | 55 | 4829702 | 336754 | 35361 |
| 2006年7月 | 236 | 57 | 10654212 | 55 | 5771305 | 442040 | 36029 |
| 2006年8月 | 236 | 52 | 10849292 | 56 | 6651044 | 396391 | 35783 |
| 2006年9月 | 237 | 53 | 10981532 | 56 | 7517394 | 465885 | 35700 |
| 2006年10月 | 238 | 45 | 11236064 | 57 | 8661988 | 535145 | 35744 |
| 2006年11月 | 239 | 46 | 11682792 | 54 | 9654620 | 554823 | 35550 |
| 2006年12月 | 238 | 38 | 11746013 | 54 | 11036951 | 644591 | 37037 |
- 關(guān)于我們|聯(lián)系方式|誠聘英才|幫助中心|意見反饋|版權(quán)聲明|媒體秀|渠道代理
- 滬ICP備18018458號(hào)-3法律支持:上海市富蘭德林律師事務(wù)所
- Copyright © 2019上海印搜文化傳媒股份有限公司 電話:18816622098






意商城news.jpg)





