印度對華數字膠印印版作出反傾銷終裁
2012-10-13 09:32 來源: 中國貿易救濟信息網 責編:江佳
- 摘要:
- 2012年10月3日,印度對原產于中國和日本的數字膠印印版作出反傾銷終裁:采用最低限價措施,反傾銷稅為到岸價與最低限價之間的差額,最低限價見下表。
2011年6月,印度對原產于中國的數字膠印印版進行反傾銷立案調查。
| 原產地 | 出口地 | 生產商 | 出口商 | 產品類別 | 反傾銷稅 (美元/sqm) | 
| 中國 | 中國 | 中國富士膠片印版有限公司(Fuji Film Printing Plate Co. Ltd. China(FFPB)) | 中國富士膠片印版有限公司(Fuji Film Printing Plate Co. Ltd. China(FFPB)) | 紫激光印版 | 5.81 | 
| 熱敏印版 | 5.39 | ||||
| CTP印版 | 4.87 | ||||
| 除中國富士膠片印版有限公司外的任何企業 | 紫激光印版 | 5.81 | |||
| 熱敏印版 | 5.39 | ||||
| CTP印版 | 4.87 | ||||
| 中國富士膠片有限公司(Fuji Film (China) Corporation Ltd.(FFPS)) | 中國富士膠片有限公司(Fuji Film (China) Corporation Ltd.(FFPS)) | 紫激光印版 | 5.81 | ||
| 熱敏印版 | 5.39 | ||||
| CTP印版 | 4.87 | ||||
| 除中國富士膠片有限公司外的任何企業 | 紫激光印版 | 5.81 | |||
| 熱敏印版 | 5.39 | ||||
| CTP印版 | 4.87 | ||||
| 柯達圖形通信系統(中國)有限公司(Kodak (china) graphics communication system Ltd.) | 柯達圖形通信系統(中國)有限公司(Kodak (china) graphics communication system Ltd.) | 紫激光印版 | N/A | ||
| 熱敏印版 | N/A | ||||
| CTP印版 | N/A | ||||
| 柯達圖形通信系統(中國)有限公司(Kodak (china) graphics communication system Ltd.) | 柯達(新加坡)有限公司(Kodak Singapore PTe. Ltd.) | 紫激光印版 | N/A | ||
| 熱敏印版 | N/A | ||||
| CTP印版 | N/A | ||||
| 除柯達圖形通信系統(中國)有限公司和柯達(新加坡)有限公司外的任何企業 | 紫激光印版 | 5.81 | |||
| 熱敏印版 | 5.39 | ||||
| CTP印版 | 4.87 | ||||
| 樂凱華光印刷科技有限公司(Lucky Huanguang Graphics Co. Ltd.) | 樂凱華光印刷科技有限公司(Lucky Huanguang Graphics Co. Ltd.) | 紫激光印版 | 5.81 | ||
| 熱敏印版 | 5.39 | ||||
| CTP印版 | 4.87 | ||||
| 除樂凱華光印刷科技有限公司外的任何企業 | 紫激光印版 | 5.81 | |||
| 熱敏印版 | 5.39 | ||||
| CTP印版 | 4.87 | ||||
| 除上述所有企業外的任何企業 | 紫激光印版 | 5.81 | |||
| 熱敏印版 | 5.39 | ||||
| CTP印版 | 4.87 | ||||
| 中國 | 除中國外的任何國家(地區) | 任何企業 | 任何企業 | 紫激光印版 | 5.81 | 
| 熱敏印版 | 5.39 | ||||
| CTP印版 | 4.87 | ||||
| 除中國外的任何國家(地區) | 中國 | 任何企業 | 任何企業 | 紫激光印版 | 5.81 | 
| 熱敏印版 | 5.39 | ||||
| CTP印版 | 4.87 | ||||
-   相關新聞: 相關新聞:
- ·美“雙反”取消 利好銅版紙等文化紙行業 2012.08.22
- ·馬來西亞對中國聚丙烯薄膜發起反傾銷調查 2012.08.09
- ·美繼續對我文具紙征收反傾銷稅 2012.08.06
- ·阿根廷結束銅版紙反傾銷調查 征收反傾銷稅 2012.06.29
- 關于我們|聯系方式|誠聘英才|幫助中心|意見反饋|版權聲明|媒體秀|渠道代理
- 滬ICP備18018458號-3法律支持:上海市富蘭德林律師事務所
- Copyright © 2019上海印搜文化傳媒股份有限公司 電話:18816622098
          



 
                









 
                                 
                                 
                                 
                                 
                         
                        












