印染淘汰落后產能企業名單
2010-08-09 00:00 來源:工信部網站 責編:龜山隱真
  【CPP114】訊:
    
        
【點擊查看更多精彩內容】
相關新聞:
 
                        
                    
                    
                    
                | 序號 | 省(區) | 企 業 名 稱 | 淘汰生產線(設備) 型號及數量 | 產 能 (萬米) | 
| 1 | 天津 | 天津市寧河縣染整廠 | 使用年限超過15年的印染設備 | 2500 | 
| 2 | 河北 | 石家莊潤泰紡織服飾有限公司 | 74型生產線 | 1300 | 
| 3 | 河北 | 國營石家莊服裝襯布總廠 | 74型生產線,設備共38臺(整廠關閉) | 5000 | 
| 4 | 河北 | 明石染廠有限公司 | 定型機18臺(整廠搬遷) | 1500 | 
| 5 | 河北 | 阜城縣華興服裝有限公司 | 僅有設備數量19 | 3000 | 
| 6 | 河北 | 邱縣神龍印染有限責任公司 | 拉幅定型機2臺 | 1500 | 
| 7 | 遼寧 | 遼寧華福印染股份公司 | 印染生產線1條 | 1300 | 
| 8 | 遼寧 | 營口奔牛紡織服飾有限公司 | 牛仔布印染設備1條 | 800 | 
| 9 | 上海 | 上海集祥印染有限公司 | 前處理、整理設備(整廠關閉) | 2294 | 
| 10 | 上海 | 上海亞偉洗染有限公司 | (整廠關閉) | 規模以下 | 
| 11 | 上海 | 上海青浦白鶴洗染有限公司 | (整廠關閉) | 規模以下 | 
| 12 | 江蘇 | 無錫協聯針織有限公司 | 定型機d200、圓筒定型機、泥毯定型機各1臺,常溫染機2臺 | 600 | 
| 13 | 江蘇 | 無錫協新毛紡織有限公司 | 復洗機1臺、洗呢機4臺、煮呢機4臺、熱定型機和脫水機各1臺 | 200 | 
| 14 | 江蘇 | 江蘇高爾登印染有限公司 | 印染生產線1條 | 1500 | 
| 15 | 江蘇 | 常州明毅紡織有限公司 | 印染生產線1條 | 1500 | 
| 16 | 江蘇 | 常州市金國印染有限公司 | 印染生產線3條 | 2500 | 
| 17 | 江蘇 | 常熟市琴達印染有限公司 | 300Kg染色機5臺 | 493 | 
| 18 | 江蘇 | 常熟市福潤紡織工貿有限公司 | 500Kg高溫染色機2臺 | 329 | 
| 19 | 江蘇 | 富群科技染整(常熟)有限公司 | 50Kg染色機4臺 | 66 | 
| 20 | 江蘇 | 常熟市益隆針織有限公司 | 1000Kg高溫高壓染缸2臺、113常溫缸2臺、500Kg高溫高壓染缸2臺、300Kg高溫高壓染缸2臺、150Kg高溫高壓染缸1臺、50Kg高溫高壓染缸1臺 | 1380 | 
| 21 | 江蘇 | 華宇針織印染有限公司 | 500Kg高溫高壓染缸1臺、200Kg高溫高壓染缸3臺、113常溫缸3臺 | 558 | 
| 22 | 江蘇 | 常熟市陸盛有限公司 | 500Kg常溫染色機1臺、400Kg常溫染色機1臺、300Kg常溫染色機2臺、300Kg高溫高壓染色機1臺 | 591 | 
| 23 | 江蘇 | 常熟市亞細亞紡織裝飾有限公司 | 500Kg染色機2臺、250Kg染色機1臺 | 411 | 
| 24 | 江蘇 | 鴿球海虹印染有限公司 | 500Kg高溫高壓染缸1臺 | 164 | 
| 25 | 江蘇 | 鴿球紀昌印染有限公司 | 500Kg高溫高壓染色機2臺、200Kg高溫高壓染色機1臺 | 394 | 
| 26 | 江蘇 | 鴿球印染分公司 | 500Kg高溫高壓染色機2臺、400Kg高溫高壓染色機1臺、113常溫缸8臺 | 986 | 
| 27 | 江蘇 | 昆山三牛實業集團公司(昆山市申達印染廠) | 軋染線1條、溢流染機8臺、10噸、6噸鍋爐各一臺、導熱電爐1臺 | 1065 | 
| 28 | 江蘇 | 吳江乾坤服飾有限公司 | 間歇式染色機10臺 | 392 | 
| 29 | 江蘇 | 吳江天宏印染有限公司 | 間歇式染色機10臺 | 392 | 
| 30 | 江蘇 | 吳江佳美印染有限公司 | 間歇式染色機10臺 | 392 | 
| 31 | 江蘇 | 吳江華聯絲綢有限公司 | 間歇式染色機5臺 | 196 | 
| 32 | 江蘇 | 吳江三聯印染有限公司 | 間歇式染色機10臺 | 392 | 
| 33 | 江蘇 | 吳江二練印染有限公司 | 間歇式染色機10臺 | 392 | 
| 34 | 江蘇 | 吳江新達印染有限公司 | 間歇式染色機10臺 | 392 | 
| 35 | 江蘇 | 吳江平望印染有限公司 | 間歇式染色機17臺 | 666 | 
| 36 | 江蘇 | 吳江榮鑫染色有限公司 | 間歇式染色機5臺 | 196 | 
| 37 | 江蘇 | 吳江華東織染有限公司 | 間歇式染色機5臺 | 196 | 
| 38 | 江蘇 | 吳江龍英織染有限公司 | 間歇式染色機25臺 | 980 | 
| 39 | 江蘇 | 吳江依林織染有限公司 | 間歇式染色機5臺 | 196 | 
| 40 | 江蘇 | 吳江創新染整有限公司 | 間歇式染色機5臺 | 196 | 
| 41 | 江蘇 | 吳江畢晟絲綢有限公司 | 間歇式染色機10臺 | 392 | 
| 42 | 江蘇 | 吳江創新印染有限公司 | 間歇式染色機5臺 | 196 | 
| 43 | 江蘇 | 吳江德伊時裝有限公司 | 間歇式染色機5臺 | 196 | 
| 44 | 江蘇 | 吳江東宇印染有限公司 | 間歇式染色機1臺 | 39 | 
| 45 | 江蘇 | 吳江港申紡織有限公司 | 間歇式染色機5臺 | 196 | 
| 46 | 江蘇 | 吳江華佳集團有限公司 | 間歇式染色機2臺 | 78 | 
| 47 | 江蘇 | 吳江金濤染織有限公司 | 間歇式染色機10臺 | 392 | 
| 48 | 江蘇 | 吳江歐倍德有限公司 | 間歇式染色機20臺 | 784 | 
| 49 | 江蘇 | 吳江盛利織物有限公司 | 間歇式染色機5臺 | 196 | 
| 50 | 江蘇 | 吳江旺申紡織有限公司 | 間歇式染色機26臺 | 627 | 
| 51 | 江蘇 | 吳江吳伊時裝有限公司 | 間歇式染色機5臺 | 196 | 
| 52 | 江蘇 | 吳江祥盛紡織有限公司 | 間歇式染色機9臺 | 353 | 
| 53 | 江蘇 | 吳江新民科技有限公司 | 間歇式染色機5臺 | 196 | 
| 54 | 江蘇 | 吳江新生針紡織有限公司 | 間歇式染色機6臺 | 235 | 
| 55 | 江蘇 | 吳江練染一廠 | 間歇式染色機15臺 | 588 | 
| 56 | 江蘇 | 吳江永前紡織有限公司 | 間歇式染色機5臺 | 196 | 
| 57 | 江蘇 | 吳江宇澤紡織有限公司 | 間歇式染色機2臺 | 78 | 
| 58 | 江蘇 | 吳江金震紡織有限公司 | 間歇式染色機2臺 | 78 | 
| 59 | 江蘇 | 吳江寶元線業有限公司 | 間歇式染色機4臺 | 157 | 
| 60 | 江蘇 | 吳江海潤印染有限公司 | 間歇式染色機5臺 | 196 | 
| 61 | 江蘇 | 吳江加力加有限公司 | 間歇式染色機5臺 | 196 | 
| 62 | 江蘇 | 吳江青云印染有限公司 | 間歇式染色機2臺 | 78 | 
| 63 | 江蘇 | 吳江億德印染有限公司 | 間歇式染色機3臺 | 118 | 
| 64 | 江蘇 | 吳江銅獅漂染有限公司 | 間歇式染色機3臺 | 118 | 
| 65 | 江蘇 | 吳江宇源織造有限公司 | 間歇式染色機5臺 | 196 | 
| 66 | 江蘇 | 蘇州市巨峰印染有限公司 | 染色印花生產線12條、染色缸20只 | 350 | 
| 67 | 江蘇 | 太倉榮文印染有限公司 | 淘汰高能耗用煤鍋爐6T一臺,淘汰技術落后、廢水產生高的毛皮軋染設備一臺 | 250 | 
| 68 | 江蘇 | 新順印染廠 | 印花機 | 50 | 
| 69 | 江蘇 | 蘇州工業園區唯亭印染廠 | 印染機 | 60 | 
| 70 | 江蘇 | 蘇州卓爾印染有限公司 | 常溫染色機10臺 | 110 | 
| 71 | 江蘇 | 鹽城市印染有限公司 | 染色機3臺 | 300 | 
| 72 | 江蘇 | 宿遷市神龍家紡有限公司 | 染色蒸化箱7臺、水洗設備及后整理設備等11臺 | 300 | 
| 73 | 浙江 | 杭州余杭東方印染公司 | 染色機*12、浸染機*8、定型機*3、拉毛機*2 | 1700 | 
| 74 | 浙江 | 杭州豐源絲綢印染有限公司 | 染色機*10、卷染機*49、定型機*4 | 6000 | 
| 75 | 浙江 | 杭州佳昌服裝印染有限公司 | 染色機*15、染缸*15、吊染缸*25、溢流缸*6 | 3000 | 
| 76 | 浙江 | 杭州宏鳴家紡有限公司 | 染色機*9、印花機*2、卷染機*26、砂洗機*4 | 4200 | 
| 77 | 浙江 | 杭州三元印染有限公司 | 筒子染色機*4、染樣機*2、砂洗機*1 | 1760 | 
| 78 | 浙江 | 杭州嘉濠印花染整有限公司 | 絲光機*1 | 1500 | 
| 79 | 浙江 | 杭州航民美時達印染有限公司 | 煮漂機*1、絲光機*2、染色機*3 | 4878 | 
| 80 | 浙江 | 杭州蕭山藍天印染有限公司 | 染色機*15、定型機*1 | 2000 | 
| 81 | 浙江 | 杭州航民達美染整有限公司 | 染色機*30 | 3800 | 
| 82 | 浙江 | 浙江圣山集團有限公司 | 筒子紗染缸*37、煮漂機*2、絲光機*4 | 8214 | 
| 83 | 浙江 | 杭州興寶染整有限公司 | 蒸化機*1、印花機*2、定型機*1 | 3250 | 
| 84 | 浙江 | 杭州蕭山聞堰漂染有限公司 | 擬全部關停 | 17000 | 
| 85 | 浙江 | 喜得寶絲綢印染有限公司 | 印染生產線一條 | 4300 | 
| 86 | 浙江 | 凱達絲綢印染有限公司 | 印染生產線一條 | 1000 | 
| 87 | 浙江 | 寧波眾鑫印染有限公司 | 印染生產線一條 | 10000 | 
| 88 | 浙江 | 寧波維鐘印染有限公司 | 染色機、定型機 | 3000 | 
| 89 | 浙江 | 象山企業 | 染色機、定型機 | 2000 | 
| 90 | 浙江 | 上虞市新天龍紡織品有限公司 | 2條平網印花線,1條圓網印花線 | 1300 | 
| 91 | 浙江 | 浙江金時針織集團有限公司 | 4臺染色機,1臺連續繩狀水洗機,1臺堿減量機 | 1000 | 
| 92 | 浙江 | 紹興市金星外貿印染有限公司 | J型缸49臺,常溫常壓卷染機4臺等印染設備 | 4000 | 
| 93 | 浙江 | 紹興福利特領帶服飾印染有限公司 | 退煮漂聯合機ZLTZ990-200型,直輥布鎂絲光機ZLZGB991-200型,熱溶染色機ZLRRRR991-200型,卷染機M125-165型,繩狀染色機zq113-23型,水洗機ZMD312-160型,浸軋汽蒸染色機ZLQZR991-200各一臺 | 2170 | 
| 94 | 浙江 | 浙江富潤印染有限公司 | 高溫機、定型機、鋼針拉毛機、平網印花機、阿里沃里蒸化機汽油燒毛機、冷軋堆機、剪毛機、液壓打包機、刷毛機等設備30臺套 | 1680 | 
| 95 | 浙江 | 紹興縣怡中染整有限公司 | J型7臺 | 1000 | 
| 96 | 浙江 | 紹興永豐紡織印染有限公司 | 染色機8臺、減量機1臺 | 1200 | 
| 97 | 浙江 | 紹興縣鑫峰印染有限公司 | J型7臺、減量機1臺 | 1100 | 
| 98 | 浙江 | 紹興海通印染有限公司 | 減量缸3臺、機缸4臺、卷染機2臺 | 1000 | 
| 99 | 浙江 | 紹興東龍針紡織印染有限公司 | J型3臺、染色機3臺、平缸2臺、退漿煮練機2臺 | 1500 | 
| 100 | 浙江 | 浙江海虹印染有限公司 | 染色機7臺、卷染機2臺 | 1250 | 
| 101 | 浙江 | 紹興縣盛鑫印染有限公司 | 水洗機4臺、減量機1臺、氧漂機1臺、染色機1臺、絲光機1臺、退漿機1臺、打底機1臺、還原機1臺、燒毛機1臺 | 1500 | 
| 102 | 浙江 | 紹興縣華南紡織印染有限公司 | 染色機10臺 | 1500 | 
| 103 | 浙江 | 浙江寶紡棉麻印染有限公司 | 煮布鍋1臺、烘干機2臺、繩洗機1臺、印花機2臺、染色機1臺、印度蘭機3臺、靛藍機1臺、彩蠟紋機1臺 | 3100 | 
| 104 | 浙江 | 紹興志仁織造印染有限公司 | O型2臺、減量機1臺、氨綸預縮機2臺、蒸化機1臺、焙烘機1臺 | 400 | 
| 105 | 浙江 | 紹興縣天昊印染有限公司 | J型4臺、染色機3臺 | 1000 | 
| 106 | 浙江 | 浙江眾華紡織印染有限公司 | 平缸2臺、J型1臺、常溫缸2臺、卷染機2臺 | 850 | 
| 107 | 浙江 | 浙江紅綠藍紡織印染有限公司 | 液流染色機12臺 | 1800 | 
| 108 | 浙江 | 紹興東森印染有限公司 | 染色機6臺、圓網印花機1臺、燒毛機1臺、導熱油鍋爐1臺 | 2300 | 
| 109 | 浙江 | 浙江彩虹莊印染有限公司 | 染色機8臺、水洗機2臺 | 1200 | 
| 110 | 浙江 | 紹興市百麗恒印染有限公司 | 染色機12臺 | 1800 | 
| 111 | 浙江 | 紹興迅宇染整有限公司 | J型5臺、軋染線2臺、卷染機5臺、退煮漂線1臺 | 3500 | 
| 112 | 浙江 | 浙江春江印染有限公司 | J型3臺、氧漂機1臺、退漿機1臺、皂洗機1臺、砂洗缸2臺、卷染機3臺 | 1000 | 
| 113 | 浙江 | 紹興越洲印染有限公司 | 染色機11臺、水洗機2臺、圓網印花機2臺、平網印花機1臺 | 4500 | 
| 114 | 浙江 | 浙江怡創印染有限公司 | 機缸23臺 | 3000 | 
| 115 | 浙江 | 浙江東方華強印染有限公司 | J型15臺、卷染機8臺、水磨毛機3臺、復合機2臺、起皺機缸2臺 | 3000 | 
| 116 | 浙江 | 浙江通益紡織印染有限公司 | 染色機10臺、減量機2臺、精煉機1臺,1700萬米 | 1700 | 
| 117 | 浙江 | 浙江屹男印染有限公司 | J型15臺、退漿機1臺、煮練機6臺、染色打底機1臺,2300萬米 | 2300 | 
| 118 | 浙江 | 浙江冠南針紡染整有限公司 | 機缸21臺 | 3000 | 
| 119 | 浙江 | 浙江百瑞印染有限公司 | J型15臺 | 2200 | 
| 120 | 浙江 | 浙江振越染整砂洗有限公司 | 減量機1臺、氧漂機1臺、 J型25臺、卷染機2臺、繩洗機1臺、水洗預縮機1臺、冷染機1臺、導熱油鍋爐1臺 | 4000 | 
| 121 | 浙江 | 紹興縣綠葉印染有限公司 | 染色機32臺、減量機1臺、圓網2臺、 試樣缸1臺、定型機3臺、水洗機1臺、預縮機1臺、絲光機1臺、鍋爐1臺、罐蒸機1臺、蒸化機1臺 | 7000 | 
| 122 | 浙江 | 浙江紹興昕欣紡織有限公司 | O型3臺、染缸6臺、起縐機1臺、繩洗機3臺、打漿機2臺、單缸1臺、定型機1臺、平網制網曝光機1臺、平整機2臺、減量機2臺、軋光機1臺、卷染機1臺、燒毛機1臺、烘干機1臺 | 1500 | 
| 123 | 浙江 | 浙江紹興縣振亞印染有限公司 | 染色機11臺、水洗機1臺 | 1700 | 
| 124 | 浙江 | 紹興縣士林印染有限公司 | J型15臺、染毛缸1臺、染線缸1臺、染絲缸1臺、印花機1臺 | 2500 | 
| 125 | 浙江 | 紹興縣和興印染有限公司 | 機缸6臺 | 900 | 
| 126 | 浙江 | 紹興縣孫家橋印染有限公司 | 機缸5臺 | 750 | 
| 127 | 浙江 | 紹興縣興隆染織有限公司 | 機缸4臺 | 600 | 
| 128 | 浙江 | 紹興越蘭印染有限公司 | 機缸23臺 | 3450 | 
| 129 | 浙江 | 紹興縣美得寶印染有限公司 | 機缸11臺、印花機2臺 | 4500 | 
| 130 | 浙江 | 紹興縣天成印染有限公司 | 機缸7臺 | 1000 | 
| 131 | 浙江 | 紹興縣絲綢印花定型廠 | 機缸12臺 | 1800 | 
| 132 | 浙江 | 紹興鷹翔染整有限公司 | J型23臺、拉缸2臺 | 3750 | 
| 133 | 浙江 | 紹興天翔紡織印染服飾有限公司 | J型10臺、開口缸3臺、匹樣缸3臺 | 1800 | 
| 134 | 浙江 | 紹興三印印染有限公司 | 染色機6臺、機缸6臺 | 1800 | 
| 135 | 浙江 | 海寧市報國印染有限公司 | J型缸10臺、定型機2臺 | 2100 | 
| 136 | 浙江 | 海寧永福印染有限公司 | 染缸6臺(裝飾布)1250萬米、定型機2臺(染色絲)677噸、卷染機7臺 | 1690 | 
| 137 | 浙江 | 海寧科同印染有限責任公司 | 斜缸6臺(染色布)900萬米、染紗缸13臺(染紗)1000噸、定型機1臺 | 1560 | 
| 138 | 浙江 | 浙江中鼎紡織有限公司 | 絲織品精練設備127臺180萬米 | 180 | 
| 139 | 浙江 | 嘉興市新永聯紡織整理有限公司 | 卷染機20臺、液流染色機6臺 | 3000 | 
| 140 | 浙江 | 嘉興市騰達針織印染有限公司 | 針織毛衫染缸30只、翻紗機10臺、脫水機5臺、500噸日處理污水站1座,計2000噸 | 1320 | 
| 141 | 浙江 | 湖州誠鑫紡織印染有限公司 | 淘汰定型機等設備 | 700 | 
| 142 | 浙江 | 浙江盛發紡織印染有限公司 | O型染缸、988武進拼裝等 | 500 | 
| 143 | 浙江 | 長興盛鑫印染有限公司 | 921定型機、WP158定型機等 | 1300 | 
| 144 | 浙江 | 長興永鑫紡織印染有限公司 | 單、雙管溢流染色機、YLW-2900MA等 | 200 | 
| 145 | 浙江 | 湖州志鑫紡織印染有限公司 | HTIVT-10、ZH938定型機、煉桶等 | 500 | 
| 146 | 浙江 | 浙江正宇紡織印染基地有限公司 | LMA331-180印花機、CL-160、熱鋏板定型機 | 1200 | 
| 147 | 浙江 | 長興國圓印染有限公司 | 印花機MH233-180R、印花機LMA331V-220等 | 800 | 
| 148 | 浙江 | 浙江恒鑫紡織印染有限公司 | STORK220、240型印花機、ZH928、5188、HR50型雙管溢流染色機等 | 1000 | 
| 149 | 浙江 | 長興新天龍印染有限公司 | 3000型、230型、240型、2000型定型機、SYM系列單杠、雙缸染色機 | 4800 | 
| 150 | 浙江 | 湖州恒豐印染有限公司 | 退煮漂聯合機、退漿機*3 | 9000 | 
| 151 | 浙江 | 湖州市金環印染有限公司 | 退煮漂聯合機、退漿機*2 | 1200 | 
| 152 | 浙江 | 浙江佳豐紡織印染有限公司 | 印染生產線一條 | 1000 | 
| 153 | 浙江 | 浙江絲得利集團所屬印染企業 | 砂洗機*6、拉幅機*3 | 2730 | 
| 154 | 浙江 | 湖州三印絲綢煉染有限公司 | 定型機*1、染缸*4、染缸大麻機*2 | 1000 | 
| 155 | 浙江 | 湖州鼎立印染有限公司 | 軋染聯合機、漂車、烘缸等 | 1000 | 
| 156 | 浙江 | 義烏永達印染有限公司 | 普通熱風拉幅定型機 | 1500 | 
| 157 | 浙江 | 浙江云山印染有限公司 | 普通熱風拉幅定型機、扎光機、煮布鍋、繩洗機等 | 1000 | 
| 158 | 浙江 | 浦江經濟開發區恒大染色廠 | 高溫染缸、常溫染缸、脫水機 | 1000 | 
| 159 | 浙江 | 浙江哥倫布印染有限公司 | 高溫染色機、樹脂定型機 | 1000 | 
| 160 | 浙江 | 臺州同興印染有限公司 | CY立缸1:20,15臺 | 400 | 
| 161 | 浙江 | 溫嶺市南泉印染廠 | 開門染缸、脫水機 | 1600 | 
| 162 | 安徽 | 銅陵華源麻業有限公司 | 74型染整生產線 | 1500 | 
| 163 | 福建 | 石獅華豐針織染整有限公司 | 染色機、定型機等設備 | 7000 | 
| 164 | 福建 | 石獅福明針織染整有限公司 | 染色機、定型機等設備 | 7000 | 
| 165 | 山東 | 青島市鳳凰印染有限公司 | LMH771-160熱風拉幅機1臺、731-160熱風拉幅機1臺 | 3000 | 
| 166 | 山東 | 青島第二印染廠 | LMH771-160熱風拉幅機1臺、734-160熱風拉幅機1臺、722-160熱風拉幅機1臺、LHM421熱風打底機1臺 | 4500 | 
| 167 | 山東 | 山東大海天印染有限公司 | LMH722M-180短環烘燥定型機1臺、LMH731-160熱風拉幅機3臺、LMH303-160熱熔染色機2臺、M125B-180卷染機4臺、M571-1800園網印花機2臺 | 6000 | 
| 168 | 山東 | 濰坊市齊榮紡織有限公司 | LMH003-180燒毛機等53臺(套)74型設備 | 6000 | 
| 169 | 山東 | 昌邑市事業涂布印染有限公司 | ZH921熱定型機1臺、HLRY135高溫染色機1臺 | 1500 | 
| 170 | 河南 | 河南省鶴壁市朝歌紡織有限公司 | 連續染色生產線及熱定型機等設備 | 3600 | 
| 171 | 河南 | 汝陽縣鑫瑞紡織品有限公司 | 定型機1臺、皂洗機1臺、絲光機1臺、卷染機10臺、聯漂機1臺、印花機1臺等設備 | 2500 | 
| 172 | 河南 | 溫縣新穎漂染廠 | 印花機1臺、軋染機1臺、拉幅機1臺等設備 | 3500 | 
| 173 | 河南 | 河南省唐河縣豐源紡織印染(集團)有限公司 | 連續汽蒸煮漂聯合機3臺、74型染整生產線1套、連續軋染機12臺、半自動平網印花機6臺、手動平網印花機線1條 | 20000 | 
| 174 | 河南 | 駐馬店市華中衛材精漂有限公司 | 74染整生產線4條、平網印花機2臺、熱風布鋏拉幅機2臺 | 11600 | 
| 175 | 河南 | 鹽津縣馨怡寢品有限公司 | 74型染整生產線2條、闊幅卷染機5臺、烘燥機1臺、布鋏拉幅機1臺、壓光機2臺、印花機2臺等設備 | 3000 | 
| 176 | 河南 | 新鄉景弘印染有限公司 | 開幅軋水烘燥機、連續軋染機、短環樹脂整理機、液氨整理機、布鋏絲光機、定型機、高溫焙烘機、樹脂整理機、平幅退漿機、平幅液氨機、輥筒印花機、還原蒸化機、平幅顯色機、熱風拉幅機等設備 | 6400 | 
| 177 | 湖北 | 鄂州市榮利棉制品有限公司 | 聯合漿紗機、脫水機等設備共82臺(套) | 1183 | 
| 178 | 湖北 | 湖北源鑫蒲紡紡織科技有限公司 | 平網印花機、烘干定型機等設備共23臺(套) | 3232 | 
| 179 | 湖南 | 湖南省懷化安江惠峰印染有限公司 | 染色機、印花機、拉幅定型機等30臺套 | 3000 | 
| 180 | 湖南 | 湖南桃源杰新紡織印染有限公司 | 絲光機、染色機臺、打底機、退煮聯合機、水洗機等設備 | 4000 | 
| 181 | 廣東 | 廣州絲綢印染廠有限公司 | 熱熔染機2臺、熱風布夾拉幅機1臺、浴比大于1:10的高溫高壓染色機(400KG)24臺、繩狀機20臺 | 3000 | 
| 182 | 廣東 | 廣州市仕春染整廠有限公司 | 染色機12臺、定型機1臺 | 1500 | 
| 183 | 廣東 | 廣州市花都永成染織廠 | 全部設備 | 1250 | 
| 184 | 廣東 | 四會新明達織染廠有限公司 | 高溫染色機ZHG-400/30臺、高溫染色機BCO-30/120臺、定型機JZ-2600/12臺 | 2200 | 
| 185 | 廣東 | 普寧市順達漂染廠 | 染色機、定型機共16臺 | 195 | 
| 186 | 廣東 | 普寧市文麗漂染廠 | 染色機、定型機共7臺 | 270 | 
| 187 | 廣東 | 普寧市松興印染廠 | 染色機、定型機共14臺 | 240 | 
| 188 | 廣東 | 中山市大涌鎮德榮制衣印花廠 | 全部設備 | 70 | 
| 189 | 廣東 | 中山市大涌鎮明業印花加工廠 | 全部設備 | 100 | 
| 190 | 廣東 | 中山市大涌鎮彩豐制衣印花廠 | 全部設備 | 100 | 
| 191 | 廣東 | 中山市中鼎紡織印染有限公司 | 全部設備 | 1000 | 
| 192 | 廣東 | 中山市民眾鎮馬利染整廠 | 全部設備 | 730 | 
| 193 | 重慶 | 重慶金江印染有限公司 | 落后印染設備37臺 | 800 | 
| 194 | 重慶 | 重慶永紅印染有限公司 | 落后印染設備15臺 | 1000 | 
| 195 | 重慶 | 重慶市萬州民建紡織印染有限責任公司 | 落后染色設備18臺/套 | 1000 | 
| 196 | 重慶 | 重慶市涪陵區金龍有限公司 | 落后印染設備12臺/套 | 200 | 
| 197 | 四川 | 成都民康印染有限公司 | 74型染整生產線及相關設備 | 5000 | 
| 198 | 四川 | 遂寧市新綠洲印染有限公司 | 74型染整生產線及定型機等設備 | 1000 | 
| 199 | 陜西 | 陜西彩橙高新染整工貿公司 | X6P-1000等高能耗高水耗落后印染生產流水線設備9臺 | 40 | 
| 200 | 陜西 | 陜西三新印染有限責任公司 | 110厘米純棉織物染色印花高耗能高污染生產線2條,設備19臺 | 3410 | 
| 201 | 陜西 | 咸陽昌龍紡織有限公司 | 牛仔布染織生產線1條,設備62臺 | 550 | 
【點擊查看更多精彩內容】
相關新聞:
 
                        
                    - 關于我們|聯系方式|誠聘英才|幫助中心|意見反饋|版權聲明|媒體秀|渠道代理
- 滬ICP備18018458號-3法律支持:上海市富蘭德林律師事務所
- Copyright © 2019上海印搜文化傳媒股份有限公司 電話:18816622098
          



 
                









 
                                 
                                 
                                 
                                 
                         
                        












