10年01月19日FOEX漿紙價格
2010-01-21 09:20 來源:中國紙業網 責編:Victoria
  【CPP114】訊:
    
        
    
        
    
        
                    
                    
                | 歐洲市場 | ||||
| 產品名稱 | 貨幣 | 本周價格 (2010-01-19) | 與上周相比 | 升降 | 
| 北美漂白軟木牛皮漿(NBSK) | 美元 | 820.66 | +7.42 | ↑ | 
| 北美漂白軟木牛皮漿(NBSK) | 歐元 | 570.93 | +1.15 | ↑ | 
| 硬木牛皮漿(BHKP) | 歐元 | 505.06 | +2.57 | ↑ | 
| 硬木牛皮漿(BHKP) | 美元 | 725.97 | +8.77 | ↑ | 
| 輕涂雜志紙(LWC) | 歐元 | 661.28 | -4.25 | ↓ | 
| 涂布道林紙(Ctd WF) | 歐元 | 669.16 | -0.16 | ↓ | 
| A4B級復印紙 | 歐元 | 772.57 | +1.34 | ↑ | 
| 歐洲新聞紙 | 歐元 | 507.51 | -1.51 | ↓ | 
| 牛皮卡紙 | 歐元 | 422.93 | +3.38 | ↑ | 
| 頂級牛皮白卡紙 | 歐元 | 629.43 | +4.60 | ↑ | 
| 廢紙掛面紙板(Testliner 2) | 歐元 | 341.09 | +0.62 | ↑ | 
| 廢紙掛面紙板(Testliner 3) | 歐元 | 321.54 | +0.61 | ↑ | 
| RB Fluting | 歐元 | 308.79 | +0.75 | ↑ | 
| 美辦公廢紙1.04 dd | 歐元 | 80.90 | +3.07 | ↑ | 
| 廢報紙/廢雜志紙1.11 dd | 歐元 | 92.93 | +2.07 | ↑ | 
| 美國市場 | ||||
| 產品名稱 | 貨幣 | 本周價格 (2010-01-19) | 與上周相比 | 升降 | 
| 美國北方漂白軟木牛皮漿(NBSK) | 美元 | 842.09 | +2.09 | ↑ | 
| 美國新聞紙 30lb | 美元 | 529.15 | 0.00 | — | 
| 美國新聞紙 27lb | 美元 | 563.09 | 0.00 | — | 
| 中國市場 | ||||
| 產品名稱 | 貨幣 | 本周價格 (2010-01-19) | 與上周相比 | 升降 | 
| 中國硬木牛皮漿(BHKP) | 美元 | 685.85 | +2.10 | ↑ | 
| 中國硬木牛皮漿(BHKP) | 人民幣 | 4682.24 | +13.93 | ↑ | 
        相關新聞:
  今年1-10月我國木漿紙品出口增加 
  林紙專家齊聚廣西 APP林漿紙獲得好評 
  140億湛江林漿紙2011年4月建成投產
- 關于我們|聯系方式|誠聘英才|幫助中心|意見反饋|版權聲明|媒體秀|渠道代理
- 滬ICP備18018458號-3法律支持:上海市富蘭德林律師事務所
- Copyright © 2019上海印搜文化傳媒股份有限公司 電話:18816622098
          



 
                









 
                                 
                                 
                                 
                                 
                         
                        












