2009年我國新投產和新宣布的衛生紙機項目
2009-12-17 10:05 來源:中國包裝網 責編:涂運
  【CPP114】訊:在全球金融危機的大背景下,生活用紙是中國造紙工業中新投資項目和產能繼續大幅增加的幾個紙種之一。中國造紙協會生活用紙專業委員會秘書處根據調查和了解的情況,將2009年新投產和新宣布的衛生紙機項目予以公布。由于新增的國產普通紙機項目(車速低于600m/min)很難完全統計到,為避免掛一漏萬,未包括在內。
 
 
 
 
 
    
        
    
        
 
                        
                    
                    
                    
                表1  2009年新投產項目
| 公司名稱 | 項目地點 | 規模(萬t/年) | 紙機 | 投產時間 | 供應商 | 
| 湖南恒安紙業 | 湖南常德 | 6 | 新月型(幅寬5600mm,設計車速2000m/min) | 2009年1月 | 安德里茨 | 
| 湖南恒安紙業 | 湖南常德 | 6 | 新月型(DCT200,幅寬5600,生產車速1900) | 2009年12月 | 美卓 | 
| 維達紙業(江門) | 廣東江門 | 2 | BF-12(幅寬3400mm,車速1100m/min) | 2009年2月 | 日本川之江 | 
| 維達紙業(浙江) | 浙江龍游 | 2 | BF-12(幅寬3400mm,車速1100m/min) | 2009年2月 | 日本川之江 | 
| 中順紙業(浙江)公司 | 浙江嘉興 | 1.2 | BF-10EX(幅寬2760mm,設計車速770m/min) | 2009年 | 日本川之江 | 
| 中順紙業(湖北)公司 | 湖北孝感 | 1.2 | BF-10EX(幅寬2760mm,設計車速770m/min) | 2009年 | 日本川之江 | 
| 安徽比倫公司(廣州士美) | 安徽當涂 | 1.5 | 新月型(Intelli TissueTM900幅寬2820mm,工作車速1150m/min) | 2009年5月 | 波蘭PMP集團 | 
| 惠州福和紙業 | 廣東惠州 | 4.5 | 2臺新月型(DCT-60,幅寬2850mm,設計車速1300m/min) | 分別于2009年5月和12月 | 美卓 | 
| 北京永豐余家紙 | 北京平谷 | 2 | 新月型(Intelli TissueTM1500幅寬2400mm,工作車速1500m/min) | 2008年12月 | 波蘭PMP集團 | 
| 上海東冠紙業有限公司 | 上海 | 2 | BF-12EX(幅寬3400mm,設計車速1100m/min) | 2009年 | 日本川之江 | 
| 山東中順集團有限公司 | 山東東平 | 1.2 | BF-10EX(幅寬2760mm,設計車速770m/min) | 2009年10月 | 日本川之江 | 
| 美潔紙業 | 寧夏賀蘭 | 1 | 真空圓網型(幅寬2660mm,車速800m/min | 2009年8月 | 中日合資寶拓 | 
| 勝達集團江蘇雙燈紙業 | 江蘇射陽 | 1 | 真空圓網(幅寬2800mm,設計車速630mm),稻草漿和廢紙漿混合漿料。 | 2009年2月 | 杭州大路 | 
| 勝達集團江蘇雙燈紙業 | 江蘇射陽 | 1 | 真空圓網(幅寬2800mm,設計車速700mm),稻草漿和廢紙漿混合漿料。 | 2009年12月 | 杭州大路 | 
  注:上表中新增產能總計:32.6萬t(未包括年度新增的國產普通圓網紙機項目)
表2  2009年新宣布的項目
| 公司名稱 | 項目地點 | 規模(萬t/年) | 生產線 | 設備供應商 | 
| 金紅葉紙業/APP | 四川雅安 | 12 | 2臺新月型 |  | 
| 金紅葉紙業/APP | 江蘇蘇州 | 新增24 | 4臺新月型 |  | 
| 金紅葉紙業/APP | 湖北孝感 | 24(第1期12) | 4臺新月型,第1期預計2010年投產。 |  | 
| 金紅葉紙業/APP | 山東膠州 | 6(加工能力) |  |  | 
| 山東恒安紙業 | 山東濰坊 | 6 | 新月型(DCT200,幅寬5600,生產車速1900),預計2010年年底投產 | 美卓 | 
| 恒安(中國)紙業 | 福建晉江 | 6 | 新月型(幅寬5600mm,生產車速2000m/min)預計2010年6月投產 | 意大利亞賽利 | 
| 恒安集團 | 重慶巴南 | 12 | 2臺新月型 |  | 
| 維達紙業(遼寧) | 遼寧鞍山 | 5 | 4臺BF-10EX(幅寬2760mm,設計車速770m/min),計劃2010年內投產。其中2臺安裝在鞍山,另2臺尚未確定安裝地點。 | 日本川之江 | 
| 中順潔柔紙業(江門) | 廣東江門 | 新增2.5 | 1臺新月型(AHEAD1.5)幅寬3450mm,設計車速1500m/min,不銹鋼烘缸)預計2010年底投產 | 意大利特斯克 | 
| 中順潔柔紙業(華北) | 河北唐山 | 規劃10(第1期2.5) | 新月型,預計2011年投產 | 意大利特斯克 | 
| 山東晨鳴集團 | 山東壽光 | 6 | 1臺新月型(靴式壓榨),幅寬5600mm,車速2000m/min | 安德里茨 | 
| 福建南紙(廈門新陽紙業) | 福建 | 6(第1期3) | 2臺新月型 |  | 
| 南寧鳳凰紙業 | 廣西南寧 | 新增3 | 1臺新月型 |  | 
| 重慶維爾美紙業(江蘇華機集團投資) | 重慶潼南縣 | 10(第1期5) | 引進國外紙機,預計第1期2010年9月投產,第2期2012年8月投產。第1期已確定引進BF-12EX紙機。 | 日本川之江(第1期) | 
| 唯爾福集團 | 浙江紹興 | 新增5(第1期2.4) | 第1期2臺BF-10EX(幅寬2760mm,設計車速770m/min)將分別于2010年5月和11月交貨,預計分別在2010年8月和2011年2月投產。 | 日本川之江 | 
| 山東中順集團 | 山東東平 | 新增3.6 | 近期計劃新增3臺BF-10EX,1臺2010年2月投產,2009年11月又簽約引進2臺。 | 日本川之江 | 
| 荊州市知音紙業 | 湖北荊州 | 1.2 | BF-10EX(幅寬2760mm,設計車速770m/min) | 日本川之江 | 
| 重慶龍璟紙業(重慶輕紡控股集團公司投資) | 重慶 | 2.4 | 2臺BF-10EX(幅寬2760mm,設計車速770m/min),預計2010年下半年投產。 | 日本川之江 | 
| 紫荊花紙業 | 寧夏 | 4(分兩期,木漿原料) | 新月型(幅寬2850mm,車速1200m/min) | 山東華林與韓國合作 | 
| 珠江貿易發展有限公司 | 貴港 | 5(加工能力) |  |  | 
| 南寧佳達紙業 | 廣西南寧 | 5(第1期2.5) 100%蔗渣漿 | 真空圓網型,第一期預計2010年1月底投產,現為加工企業。 | 中日合資寶拓 | 
| 武漢東冠華潔紙業(上海東冠投資) | 湖北武漢 | 15 |  |  | 
| 廣西柳江紙業(兩面針集團) | 廣西柳江 | 8 |  |  | 
| 河南銀鴿生活紙產 | 河南漯河 | 新增1.5 | 第2臺新月型(幅寬2850mm,車速1100mm),預計在2010年投產。 | 上海輕良和韓國三養合作 | 
| 東莞白天鵝紙業 | 廣東東莞 | 新增1 | 1臺真空圓網,預計2010年投產 | 杭機所和貴陽輕工機械廠 | 
| 東莞永昶紙業 | 廣東東莞 | 5 | 2臺BF-12,計劃2010年初投產 | 日本川之江 | 
| 美利紙業 | 寧夏 | 3.5 | 不詳 |  | 
| 恒聯光華紙業 | 山東費縣 | 10 | 為100萬t漿紙項目第3期工程的項目之一 |  | 
  注:1、金紅葉計劃在2013年總產能達到110萬t/a
  2、上表中規劃的原紙產能總計:191.7萬t/a(未包括計劃新增的國產普通圓網紙機項目)
- 關于我們|聯系方式|誠聘英才|幫助中心|意見反饋|版權聲明|媒體秀|渠道代理
- 滬ICP備18018458號-3法律支持:上海市富蘭德林律師事務所
- Copyright © 2019上海印搜文化傳媒股份有限公司 電話:18816622098
          



 
                









 
                                 
                                 
                                 
                                 
                         
                        












