統計局發布11月份國民經濟主要指標數據
2009-12-11 15:01 來源:中國新聞網 責編:涂運
附表:2009年11月份主要統計數據
| 指標 | 11月 | 1-11月 | ||
| 絕對量 | 同比增長 (%) | 絕對量 | 同比增長 (%) | |
| 一、規模以上工業增加值 | … | 19.2 | … | 10.3 | 
| 分輕重工業 | ||||
| 輕工業 | … | 12.6 | … | 9.3 | 
| 重工業 | … | 22.2 | … | 10.7 | 
| 分經濟類型 | ||||
| 國有及國有控股企業 | … | 19.0 | … | 5.9 | 
| 集體企業 | … | 17.4 | … | 9.5 | 
| 股份制企業 | … | 22.7 | … | 12.8 | 
| 外商及港澳臺商投資企業 | … | 14.1 | … | 5.3 | 
| 主要行業增加值 | ||||
| 紡織業 | … | 11.2 | … | 8.3 | 
| 化學原料及化學制品制造業 | … | 30.7 | … | 13.7 | 
| 非金屬礦物制品業 | … | 20.0 | … | 14.4 | 
| 通用設備制造業 | … | 17.6 | … | 10.3 | 
| 交通運輸設備制造業 | … | 31.3 | … | 16.5 | 
| 電氣機械及器材制造業 | … | 16.8 | … | 11.8 | 
| 通信設備、計算機及其他電子設備制造業 | … | 14.4 | … | 3.8 | 
| 電力熱力的生產和供應業 | … | 15.6 | … | 5.2 | 
| 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | … | 27.1 | … | 8.8 | 
| 主要產品產量 | ||||
| 原煤(億噸) | 2.9 | 26.3 | 27.1 | 12.6 | 
| 天然原油(萬噸) | 1567 | -1.1 | 17360 | -0.5 | 
| 發電量(億千瓦時) | 3234 | 26.9 | 32916 | 5.2 | 
| 生鐵(萬噸) | 4481 | 36.1 | 49860 | 15.1 | 
| 粗鋼(萬噸) | 4726 | 37.4 | 51818 | 12.1 | 
| 鋼材(萬噸) | 6295 | 46.4 | 62833 | 17.4 | 
| 水泥(億噸) | 1.5 | 18.0 | 14.9 | 19.0 | 
| 汽車(萬輛) | 144 | 100.8 | 1280 | 43.2 | 
| 其中:轎車(萬輛) | 77.6 | 87.4 | 671 | 40.4 | 
| 產品銷售率(%) | 97.82 | 0.85 (百分點) | 97.47 | -0.14 (百分點) | 
| 出口交貨值(億元) | 6871 | 5.3 | 65357 | -12.1 | 
| 二、城鎮固定資產投資(億元) | … | … | 168634 | 32.1 | 
| 其中:國有及國有控股 | … | … | 73535 | 37.8 | 
| 其中:房地產開發 | … | … | 31271 | 17.8 | 
| 分項目隸屬關系 | ||||
| 中央項目 | … | … | 15277 | 16.4 | 
| 地方項目 | … | … | 153357 | 33.9 | 
| 分產業 | ||||
| 第一產業 | … | … | 2946 | 51.5 | 
| 第二產業 | … | … | 72200 | 26.1 | 
| 第三產業 | … | … | 93488 | 36.6 | 
| 分行業 | ||||
| 煤炭開采及洗選業 | … | … | 2614 | 33.6 | 
| 電力、熱力的生產與供應業 | … | … | 9442 | 20.2 | 
| 石油和天然氣開采業 | … | … | 2075 | -6.5 | 
| 鐵路運輸業 | … | … | 4646 | 80.7 | 
| 非金屬礦采選、制品業 | … | … | 5878 | 46.5 | 
| 黑色金屬礦采選、冶煉及壓延加工業 | … | … | 3635 | 4.7 | 
| 有色金屬礦采選、冶煉及壓延加工業 | … | … | 2672 | 22.1 | 
| 分注冊類型 | ||||
| 內資企業 | … | … | 155132 | 35.6 | 
| 港澳臺商投資企業 | … | … | 5696 | 1.5 | 
| 外商投資企業 | … | … | 6865 | -0.1 | 
| 分施工和新開工項目 | ||||
| 累計施工項目(個) | … | … | 429470 | 100493 (個) | 
| 施工項目計劃總投資(億元) | … | … | 393087 | 36.3 | 
| 新開工項目(個) | … | … | 317012 | 88236 (個) | 
| 新開工項目計劃總投資(億元) | … | … | 136922 | 76.6 | 
| 城鎮投資到位資金(億元) | … | … | 189487 | 39.2 | 
| 國家預算內資金 | … | … | 9914 | 69.8 | 
| 國內貸款 | … | … | 30787 | 46.4 | 
| 利用外資 | … | … | 3537 | -15.2 | 
| 自籌資金 | … | … | 113883 | 32.2 | 
| 三、社會消費品零售總額(億元) | 11339 | 15.8 | 112733 | 15.3 | 
| 分地區 | ||||
| 市 | 7606 | 16.5 | 76587 | 15.1 | 
| 縣及縣以下 | 3733 | 14.4 | 36146 | 15.7 | 
| 分行業 | ||||
| 批發和零售業 | 9573 | 16.4 | 94795 | 15.3 | 
| 住宿和餐飲業 | 1575 | 14.4 | 16251 | 16.9 | 
| 其他 | 191 | 1.6 | 1687 | 2.6 | 
| 分商品類別(限上批發和零售業) | ||||
| 糧油食品、飲料煙酒 | 470 | 16.3 | 5250 | 13.7 | 
| 服裝鞋帽、針紡織品 | 476 | 24.7 | 4096 | 18.4 | 
| 化妝品 | 68.6 | 14.0 | 667 | 17.3 | 
| 金銀珠寶 | 63.3 | 11.6 | 729 | 15.0 | 
| 日用品 | 138 | 16.5 | 1439 | 15.3 | 
| 體育、娛樂用品 | 19.6 | 12.9 | 216 | 8.6 | 
| 家用電器和音像器材 | 254 | 24.9 | 2873 | 11.2 | 
| 中西藥品 | 199 | 22.6 | 2026 | 21.2 | 
| 文化辦公用品 | 77.2 | 13.4 | 756 | 5.9 | 
| 家具 | 44.3 | 41.0 | 384 | 35.2 | 
| 通訊器材 | 51.7 | 6.9 | 585 | -2.3 | 
| 石油及制品 | 722 | 16.4 | 7026 | 4.9 | 
| 汽車 | 1096 | 61.5 | 10176 | 29.5 | 
| 建筑及裝潢材料 | 45.6 | 43.3 | 398 | 24.0 | 
| 四、居民消費價格 | … | 0.6 | … | -0.9 | 
| 其中:城市 | … | 0.4 | … | -1.1 | 
| 農村 | … | 0.9 | … | -0.5 | 
| 其中:食品 | … | 3.2 | … | 0.3 | 
| 非食品 | … | -0.7 | … | -1.5 | 
| 其中:消費品 | … | 0.9 | … | -0.8 | 
| 服務項目 | … | -0.4 | … | -1.3 | 
| 分類別 | ||||
| 食品 | … | 3.2 | … | 0.3 | 
| 煙酒及用品 | … | 1.3 | … | 1.5 | 
| 衣著 | … | -1.2 | … | -2.1 | 
| 家庭設備用品及服務 | … | -1.1 | … | 0.3 | 
| 醫療保健及個人用品 | … | 1.6 | … | 1.1 | 
| 交通和通信 | … | -2.2 | … | -2.5 | 
| 娛樂教育文化用品及服務 | … | -0.6 | … | -0.7 | 
| 居住 | … | -1.2 | … | -4.0 | 
| 五、工業品出廠價格 | … | -2.1 | … | -6.0 | 
| 生產資料 | … | -2.7 | … | -7.5 | 
| 采掘 | … | -4.1 | … | -18.9 | 
| 原料 | … | -1.7 | … | -9.2 | 
| 加工 | … | -2.9 | … | -5.2 | 
| 生活資料 | … | -0.2 | … | -1.4 | 
| 食品 | … | 0.6 | … | -1.7 | 
| 衣著 | … | 1.1 | … | 0.0 | 
| 一般日用品 | … | -1.1 | … | -0.8 | 
| 耐用消費品 | … | -1.6 | … | -2.3 | 
| 六、原材料、燃料、動力購進價格 | … | -3.6 | … | -8.9 | 
| 有色金屬材料和電線類 | … | 3.7 | … | -22.1 | 
| 燃料動力類 | … | -5.0 | … | -12.7 | 
| 黑色金屬材料類 | … | -10.4 | … | -14.4 | 
| 化工原料類 | … | -5.0 | … | -9.4 | 
- 關于我們|聯系方式|誠聘英才|幫助中心|意見反饋|版權聲明|媒體秀|渠道代理
- 滬ICP備18018458號-3法律支持:上海市富蘭德林律師事務所
- Copyright © 2019上海印搜文化傳媒股份有限公司 電話:18816622098
          



 
                









 
                                 
                                 
                                 
                                 
                         
                        












