
 
- 2019年7月10日-12日,上海攬境展覽主辦的2019年藍(lán)鯨國(guó)際標(biāo)簽展、包裝展...[詳情]
2019年藍(lán)鯨標(biāo)簽展_藍(lán)鯨軟包裝展_藍(lán)鯨
 
                    
                            
                                - 今日排行
- 本周排行
- 本月排行
                        
                        
 
                        - 膠印油墨
 
                        - 膠印材料
- 絲印材料
山鷹紙業(yè)2009年半年度報(bào)告摘要
2009-09-11 10:23 來(lái)源:慧聰印刷網(wǎng) 責(zé)編:樂(lè)軒
- 摘要:
- 2500mm五層瓦楞紙板及全自動(dòng)紙箱印刷系統(tǒng)項(xiàng)目已于2008年元月份完工投產(chǎn)。2009年上半年,該項(xiàng)目完成產(chǎn)量4,693.02萬(wàn)平方米,實(shí)現(xiàn)銷售收入9,469.88萬(wàn)元,成本8,663.14萬(wàn)元,銷售利潤(rùn)806.74萬(wàn)元。
  【我要印】訊:1.主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
    
        
    
        
    
        
    
        
                    
                    
                單位:元幣種:人民幣
| 本報(bào)告期末 | 上年度期末 | 本報(bào)告期末比上年度期末增減(%) | |
| 總資產(chǎn) | 4,797,025,183.07 | 4,657,169,348.77 | 3.00 | 
| 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) | 1,277,091,073.25 | 1,301,930,083.84 | -1.91 | 
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 2.97 | 3.03 | -1.98 | 
| 報(bào)告期(1-6 月) | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |
| 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | -24,215,254.59 | 34,852,163.18 | 不適用 | 
| 利潤(rùn)總額 | -13,977,746.88 | 44,447,899.42 | 不適用 | 
| 凈利潤(rùn) | -17,513,004.75 | 36,840,556.26 | 不適用 | 
| 扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn) | -18,123,248.43 | 36,265,325.14 | 不適用 | 
| 基本每股收益(元) | -0.04 | 0.09 | 不適用 | 
| 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元) | -0.04 | 0.08 | 不適用 | 
| 稀釋每股收益(元) | -0.03 | 0.09 | 不適用 | 
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | -1.37 | 2.77 | 不適用 | 
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 196,851,843.25 | 137,880,594.76 | 42.77 | 
| 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | 0.46 | 0.32 | 43.75 | 
2.主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表
單位:元幣種:人民幣
| 分行業(yè) 或分產(chǎn)品 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)成本 | 毛利率 (%) | 營(yíng)業(yè)收入比上年增減(%) | 營(yíng)業(yè)成本比上年增減(%) | 毛利率比上年增減 (%) | |
| 分行業(yè) | |||||||
| 造紙 | 735,114,633.86 | 643,716,273.38 | 12.43 | -10.29 | -5.57 | 減少4.38 個(gè)百分點(diǎn) | |
| 包裝 | 441,431,423.85 | 376,679,769.82 | 14.67 | -28.23 | -29.90 | 增加2.04 個(gè)百分點(diǎn) | |
| 房地產(chǎn) | 21,543,243.00 | 11,569,605.50 | 46.30 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |
| 分產(chǎn)品 | |||||||
| 包裝紙板 | 430,913,377.91 | 382,321,509.95 | 11.28 | -0.67 | 2.71 | 減少2.92 個(gè)百分點(diǎn) | |
| 瓦楞箱板紙箱 | 441,431,423.85 | 376,679,769.82 | 14.67 | -28.23 | -29.90 | 增加2.04 個(gè)百分點(diǎn) | |
| 新聞紙 | 292,000,265.22 | 251,393,547.54 | 13.91 | -11.06 | -6.06 | 減少4.59 個(gè)百分點(diǎn) | |
| 文化紙 | 12,200,990.73 | 10,001,215.89 | 18.03 | -78.69 | -76.10 | 減少8.91 個(gè)百分點(diǎn) | |
| 房地產(chǎn) | 21,543,243.00 | 11,569,605. 50 | 46.30 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |
3.主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況表
單位:元幣種:人民幣
| 地區(qū) | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)收入比上年增減(%) | 
| 國(guó)內(nèi) | 1,198,089,300.71 | -16.48 | 
(1)年產(chǎn)20萬(wàn)噸高強(qiáng)瓦楞原紙技改工程項(xiàng)目已于2009年6月份完工投入生產(chǎn),當(dāng)月完成產(chǎn)量1.23萬(wàn)噸,實(shí)現(xiàn)銷售收入2,765.48萬(wàn)元,成本2,471.04萬(wàn)元,銷售利潤(rùn)294.44萬(wàn)元。
 �。�2)2500mm五層瓦楞紙板及全自動(dòng)紙箱印刷系統(tǒng)項(xiàng)目已于2008年元月份完工投產(chǎn)。2009年上半年,該項(xiàng)目完成產(chǎn)量4,693.02萬(wàn)平方米,實(shí)現(xiàn)銷售收入9,469.88萬(wàn)元,成本8,663.14萬(wàn)元,銷售利潤(rùn)806.74萬(wàn)元。
  【點(diǎn)擊查看更多精彩內(nèi)容】
  相關(guān)新聞:
  山鷹紙業(yè):新建項(xiàng)目進(jìn)展順利 
  山鷹紙業(yè)上半年凈利虧損1751.30萬(wàn)元 
  山鷹紙業(yè):產(chǎn)品供需形勢(shì)不容樂(lè)觀 
- 關(guān)于我們|聯(lián)系方式|誠(chéng)聘英才|幫助中心|意見(jiàn)反饋|版權(quán)聲明|媒體秀|渠道代理
- 滬ICP備18018458號(hào)-3法律支持:上海市富蘭德林律師事務(wù)所
- Copyright © 2019上海印搜文化傳媒股份有限公司 電話:18816622098
          



 
                




 
                                 
                                 
                                 
                                


意商城news.jpg)









