2009中國企業500強名單公布(全榜單)
2009-09-07 12:28 來源:騰訊財經 責編:涂運
一年一度的中國企業500強的評選結果在浙江杭州出爐。中石化以1.46萬億元的營業收入連續第五年位列榜首。
    
        
 
                        
                            
                        
                    
                    
                    
                2009中國企業500強名單
| 名次 | 企業名稱 | 營業收入(萬) | 
| 1 | 中國石油化工集團公司 | 146243938 | 
| 2 | 中國石油天然氣集團公司 | 127300293 | 
| 3 | 國家電網公司 | 114073711 | 
| 4 | 中國工商銀行股份有限公司 | 49000400 | 
| 5 | 中國移動通信集團公司 | 45185199 | 
| 6 | 中國建設銀行股份有限公司 | 40293700 | 
| 7 | 中國人壽保險(集團)公司 | 37900940 | 
| 8 | 中國銀行股份有限公司 | 35227960 | 
| 9 | 中國農業銀行股份有限公司 | 33403700 | 
| 10 | 中國中化集團公司 | 30897547 | 
| 11 | 中國南方電網有限責任公司 | 28552483 | 
| 12 | 寶鋼集團有限公司 | 24683881 | 
| 13 | 中國中鐵股份有限公司 | 23461928 | 
| 14 | 中國鐵建股份有限公司 | 22614071 | 
| 15 | 中國電信集團公司 | 22110274 | 
| 16 | 中國建筑工程總公司 | 20715506 | 
| 17 | 中國海洋石油總公司 | 19478855 | 
| 18 | 中國遠洋運輸(集團)總公司 | 19063965 | 
| 19 | 中糧集團有限公司 | 18852644 | 
| 20 | 中國聯合網絡通信集團有限公司 | 18804643 | 
| 21 | 中國五礦集團公司 | 18533614 | 
| 22 | 中國交通建設集團有限公司 | 18057942 | 
| 23 | 上海汽車工業(集團)總公司 | 17293017 | 
| 24 | 中國中鋼集團公司 | 16835989 | 
| 25 | 河北鋼鐵集團有限公司 | 16703313 | 
| 26 | 百聯集團有限公司 | 16530727 | 
| 27 | 中國冶金科工集團公司 | 16518137 | 
| 28 | 中國第一汽車集團公司 | 16446614 | 
| 29 | 中國中信集團公司 | 15449128 | 
| 30 | 東風汽車公司 | 15271295 | 
| 31 | 中國華能集團公司 | 15137481 | 
| 32 | 中國航空工業集團公司 | 15107492 | 
| 33 | 中國兵器裝備集團公司 | 15064335 | 
| 34 | 中國兵器工業集團公司 | 14758414 | 
| 35 | 江蘇沙鋼集團有限公司 | 14523215 | 
| 36 | 神華集團有限責任公司 | 14401326 | 
| 37 | 中國郵政集團公司 | 14392943 | 
| 38 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 13980300 | 
| 39 | 首鋼總公司 | 13200000 | 
| 40 | 中國人民保險集團公司 | 13093381 | 
| 41 | 交通銀行股份有限公司 | 12953100 | 
| 42 | 中國鋁業公司 | 12912092 | 
| 43 | 武漢鋼鐵(集團)公司 | 12370251 | 
| 44 | 華為技術有限公司 | 12274138 | 
| 45 | 中國化工集團公司 | 12203751 | 
| 46 | 華潤(集團)有限公司 | 12182397 | 
| 47 | 山東鋼鐵集團有限公司 | 12050468 | 
| 48 | 海爾集團公司 | 11895668 | 
| 49 | 廣州汽車工業集團有限公司 | 11554891 | 
| 50 | 聯想控股有限公司 | 11521069 | 
| 51 | 浙江省物產集團公司 | 10730856 | 
| 52 | 中國航空油料集團公司 | 10632154 | 
| 53 | 中國船舶重工集團公司 | 10348275 | 
| 54 | 江蘇蘇寧電器集團有限公司 | 10234242 | 
| 55 | 中國大唐集團公司 | 10165408 | 
| 56 | 太原鋼鐵(集團)有限公司 | 10093064 | 
| 57 | 中國鐵路物資總公司 | 10020276 | 
| 58 | 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 | 9783500 | 
| 59 | 中國機械工業集團有限公司 | 9741658 | 
| 60 | 天津市中環電子信息集團有限公司 | 9664804 | 
| 61 | 上海電氣(集團)總公司 | 9622213 | 
| 62 | 鞍山鋼鐵集團公司 | 9595844 | 
| 63 | 中國外運長航集團有限公司 | 9462482 | 
| 64 | 中國國電集團公司 | 9450745 | 
| 65 | 山西煤炭運銷集團有限公司 | 9023941 | 
| 66 | 中國華電集團公司 | 8946801 | 
| 67 | 益海嘉里投資有限公司 | 8438921 | 
| 68 | 河南煤業化工集團有限公司 | 8211530 | 
| 69 | 美的集團有限公司 | 8081158 | 
| 70 | 山東魏橋創業集團有限公司 | 7567493 | 
| 71 | 中國海運(集團)總公司 | 7486153 | 
| 72 | 馬鋼(集團)控股有限公司 | 7463668 | 
| 73 | 天津市物資集團總公司 | 7371435 | 
| 74 | 天津汽車工業(集團)有限公司 | 7277530 | 
| 75 | 山西焦煤集團有限責任公司 | 7179795 | 
| 76 | 中國中煤能源集團有限公司 | 7125265 | 
| 77 | 中國電力投資集團公司 | 6980746 | 
| 78 | 中國電子信息產業集團公司 | 6856204 | 
| 79 | 湖南華菱鋼鐵集團有限責任公司 | 6833293 | 
| 80 | 中國平煤神馬能源化工集團有限責任公司 | 6813417 | 
| 81 | 上海建工(集團)總公司 | 6784650 | 
| 82 | 珠海振戎公司 | 6729359 | 
| 83 | 北京汽車工業控股有限責任公司 | 6723605 | 
| 84 | 泰康人壽保險股份有限公司 | 6507674 | 
| 85 | 中國建筑材料集團公司 | 6292504 | 
| 86 | 大連大商集團有限公司 | 6255500 | 
| 87 | 陜西延長石油(集團)有限責任公司 | 6222405 | 
| 88 | 中國航天科工集團公司 | 6101977 | 
| 89 | 中國水利水電建設集團公司 | 6081346 | 
| 90 | 江西銅業集團公司 | 6058158 | 
| 91 | 杭州鋼鐵集團公司 | 6001416 | 
| 92 | 黑龍江北大荒農墾集團總公司 | 5744740 | 
| 93 | 中國南方航空集團公司 | 5717384 | 
| 94 | 中國航空集團公司 | 5580914 | 
| 95 | 新華人壽保險股份有限公司 | 5568278 | 
| 96 | 招商銀行股份有限公司 | 5530800 | 
| 97 | 金川集團有限公司 | 5506451 | 
| 98 | 南京鋼鐵集團有限公司 | 5505849 | 
| 99 | 沈陽鐵路局 | 5404831 | 
| 100 | 上海鐵路局 | 5329808 | 
- 關于我們|聯系方式|誠聘英才|幫助中心|意見反饋|版權聲明|媒體秀|渠道代理
- 滬ICP備18018458號-3法律支持:上海市富蘭德林律師事務所
- Copyright © 2019上海印搜文化傳媒股份有限公司 電話:18816622098
          



 
                









 
                                 
                                 
                                 
                                 
                         
                        












